
TARIFS DE LA REDEVANCE DES ORDURES MÉNAGÈRES APPLICABLES AU 01/01/2016
TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT AU FORMAT PDF
En application de la délibération n°74/122015 du Conseil Communautaire du 09/12/2015, les tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et assimilées en vigueur au 1er janvier 2016 sont :
COMMUNES DU TERRITOIRE HORS LAPEYROUSE-FOSSAT
NOMBRE D'OCCUPANTS | TARIF ANNUEL |
---|---|
1 | 140,50 € net |
1,5 | 182,50 € net |
2 | 224,50 € net |
2,5 | 266,50 € net |
3 | 308,50 € net |
3,5 | 350,50 € net |
4 et plus | 392,50 € net |
AUTRES CAS | TARIF ANNUEL |
---|---|
Résidence secondaire, gîtes, chambres d'hôtes | 140,50 € net |
Dotation OM supérieure | Passage à la tranche supérieure |
Professionnel en regroupement | 140,50 € net |
Professionnels en bacs | 0,038 € net/litre en place |
Administration, services publics et assimilés |
|
COMMUNE DE LAPEYROUSE-FOSSAT
NOMBRE D'OCCUPANTS | TARIF ANNUEL |
---|---|
1 | 160,50 € net |
1,5 | 212,50 € net |
2 | 264,50 € net |
2,5 | 316,50 € net |
3 | 368,50 € net |
3,5 | 420,50 € net |
4 et plus | 472,50 € net |
AUTRES CAS | TARIF ANNUEL |
---|---|
Résidence secondaire, gîtes, chambres d'hôtes | 160,50 € net |
Dotation OM supérieure | Passage à la tranche supérieure |
Professionnel en regroupement | 160,50 € net |
Professionnels en bacs | 0,028 € net/litre en place |
Administration, services publics et assimilés |
|